イタリア語コース料金表
| 週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インテンシブ | 320 | 490 | 650 | 800 | 975 | 1150 | 1325 | 1490 |
| セミインテンシブ | 330 | 440 | 550 | |||||
| スーパーインテンシブ | 450 | 750 | 1020 | 1280 | 2460 | |||
| コンビネーション 4+1 | 520 | 890 | 1240 | 1590 | ||||
| コンビネーション 4+2 | 720 | 1290 | 1840 | 2390 | ||||
| 2名向けコンビ 4+1 | 870 | 1460 | 2020 | 2580 | ||||
| 2名向けコンビ 4+2 | 1120 | 1960 | 2780 | 3580 | ||||
| イタリア周遊 | 1350 | 1900 | 2500 | |||||
| イタリア語と美術史 | 840 | |||||||
| イタリア語 50プラス | 500 | 880 | 1320 | 1750 | ||||
| 時間 | 10 | |||||||
| プライベートコース | 490 | |||||||
| 2名向けコース | 590 | |||||||
| 3名向けコース | 750 | |||||||

